余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 689009 九号公司 62900
2 689009 九号公司 1000
3 688819 天能电池集团股份 300
4 688798 艾为电子 100
5 688788 科思科技 100
6 688778 厦钨新能源 100
7 688728 格科微有限公司 91100
8 688702 盛科通信 24600
9 688700 东威科技 2500
10 688696 极米科技 100
11 688686 奥普特科技 100
12 688676 海南金盘智能科技 200
13 688676 海南金盘智能科技 100
14 688665 四方光电股份 100
15 688636 智明达电子 0
16 688617 惠泰医疗 100
17 688608 恒玄科技 200
18 688608 恒玄科技 400
19 688598 金博碳素股份 2500
20 688586 江航飞机装备 200
21 688578 艾力斯医药科技 21000
22 688568 中科星图公司 200
23 688568 中科星图公司 14400
24 688563 航空材料股份 200
25 688561 奇安信集团 0
26 688551 科威尔股份 400
27 688538 和辉光电 0
28 688538 和辉光电 200
29 688536 思瑞浦股份 400
30 688526 武汉科前生物 1400
31 688521 芯原微电子 0
32 688521 芯原微电子 0
33 688520 神州细胞集团公司 200
34 688508 芯朋微电子 100
35 688484 南芯科技 100
36 688475 萤石网络 2600
37 688475 萤石网络 16200
38 688472 阿特斯阳光电力 100
39 688432 有研硅 200
40 688425 铁建重工 8000
41 688388 嘉元科技 100
42 688387 中信科移动 15900
43 688387 中信科移动 54900
44 688385 复旦微电 200
45 688385 复旦微电 32400
46 688381 帝奥微电子 100
47 688380 中微半导 100
48 688375 国博电子 200
49 688375 国博电子 3800
50 688372 伟测科技 200
51 688368 晶丰明源半导体 200
52 688366 昊海生物科技 100
53 688365 光云科技 200
54 688361 中科飞测 12700
55 688352 颀中科技 1700
56 688351 微创电生理股份 100
57 688349 三一重能 100
58 688349 三一重能 700
59 688333 西安铂力特 600
60 688331 荣昌生物 700
61 688330 宏力达信息 100
62 688327 云从科技 12500
63 688322 奥比中光 100
64 688321 微芯生物 4300
65 688301 奕瑞科技股份 200
66 688301 奕瑞科技股份 12200
67 688300 联瑞新材 200
68 688298 东方基因生物 3200
69 688297 中航无人机 200
70 688297 中航无人机 700
71 688295 中复神鹰碳纤维 21300
72 688286 敏芯股份 100
73 688281 华秦科技实业 100
74 688279 峰岹科技 400
75 688278 特宝生物 1700
76 688278 特宝生物 16000
77 688270 浙江臻镭科技股份 700
78 688266 泽璟制药 0
79 688249 晶合集成 5500
80 688248 南方电网电力科技 4100
81 688248 南方电网电力科技 200
82 688235 百济神州 4000
83 688235 百济神州 1500
84 688234 天岳先进 0
85 688222 成都先导 400
86 688220 翱捷科技 200
87 688213 思特威电子科技 300
88 688213 思特威电子科技 26800
89 688208 道通科技 7000
90 688206 概伦电子 1100
91 688188 上海柏楚电子科技 11900
92 688185 康希诺生物 800
93 688183 生益电子 0
94 688180 君实生物 22400
95 688173 希荻微电子 500
96 688172 燕东微电子股份 300
97 688172 燕东微电子股份 0
98 688161 威高骨科 700
99 688158 优刻得科技 100
100 688153 唯捷创芯 200
101 688153 唯捷创芯 800
102 688146 中船派瑞特气 100
103 688141 杰华特微电子 500
104 688127 蓝特光学 1100
105 688123 聚辰半导体 0
106 688120 华海清科 25600
107 688120 华海清科 200
108 688114 华大智造 29300
109 688114 华大智造 200
110 688107 安路科技 100
111 688100 威胜信息 10600
112 688099 晶晨半导体 300
113 688097 博众精工科技 500
114 688072 拓荆科技 100
115 688065 凯赛生物 37400
116 688065 凯赛生物 1600
117 688063 派能科技 1200
118 688052 纳芯微电子 1900
119 688052 纳芯微电子 300
120 688048 长光华芯 100
121 688047 龙芯中科 100
122 688046 药康生物 1500
123 688037 芯源微电子 100
124 688033 天宜新材 1900
125 688031 星环科技 100
126 688029 南微医学科技 600
127 688023 安恒信息 100
128 688020 方邦股份 100
129 688019 安集科技 1500
130 688018 乐鑫科技 400
131 688017 绿的谐波 200
132 688017 绿的谐波 400
133 688016 心脉医疗 100
134 688002 睿创微纳 200
135 688002 睿创微纳 9900
136 688001 苏州华兴源创科技 1900
137 605589 圣泉集团 119800
138 605589 圣泉集团 0
139 605358 立昂微 700
140 605168 三人行 700
141 603997 继峰股份 4700
142 603989 艾华集团 5500
143 603985 恒润股份 700
144 603979 金诚信 23700
145 603979 金诚信 0
146 603939 益丰药房 200
147 603939 益丰药房 60200
148 603927 中科软 200
149 603927 中科软 8400
150 603920 世运电路 1500
151 603916 苏博特 1500
152 603888 新华网 1000
153 603885 吉祥航空 85300
154 603885 吉祥航空 22800
155 603883 老百姓 100
156 603882 金域医学 100
157 603868 飞科电器 3000
158 603868 飞科电器 100
159 603858 步长制药 3100
160 603858 步长制药 55000
161 603826 坤彩科技 200
162 603826 坤彩科技 11000
163 603816 顾家家居 200
164 603806 福斯特 7500
165 603803 瑞斯康达 400
166 603766 隆鑫通用 23600
167 603737 三棵树 47900
168 603737 三棵树 200
169 603733 仙鹤股份 800
170 603713 密尔克卫 700
171 603708 家家悦 4200
172 603699 纽威股份 800
173 603696 安记食品 700
174 603688 石英股份 47600
175 603688 石英股份 100
176 603678 火炬电子 7500
177 603660 苏州科达 1600
178 603659 璞泰来 200
179 603659 璞泰来 190600
180 603658 安图生物 15200
181 603658 安图生物 1000
182 603638 艾迪精密 7000
183 603612 索通发展 5100
184 603609 禾丰股份 2900
185 603606 东方电缆 2300
186 603606 东方电缆 63400
187 603601 再升科技 6800
188 603599 广信股份 9900
189 603596 伯特利 41100
190 603588 高能环境 1100
191 603568 伟明环保 46600
192 603568 伟明环保 8100
193 603567 珍宝岛 300
194 603566 普莱柯 2000
195 603565 中谷物流 87300
196 603565 中谷物流 6900
197 603556 海兴电力 100
198 603556 海兴电力 800
199 603529 爱玛科技 1400
200 603508 思维列控 0
201 603505 金石资源 0
202 603501 豪威集团 3700
203 603486 科沃斯 200
204 603486 科沃斯 800
205 603466 风语筑 100
206 603456 九洲药业 10500
207 603387 基蛋生物 1000
208 603379 三美股份 3500
209 603379 三美股份 25400
210 603341 龙旗科技 22800
211 603317 天味食品 1300
212 603306 华懋科技 100
213 603299 苏盐井神 3800
214 603298 杭叉集团 100
215 603298 杭叉集团 4000
216 603290 斯达半导 0
217 603290 斯达半导 0
218 603267 鸿远电子 900
219 603236 移远通信 1400
220 603233 大参林 3700
221 603233 大参林 22000
222 603229 奥翔药业 200
223 603228 景旺电子 0
224 603228 景旺电子 0
225 603225 新凤鸣 78100
226 603218 日月股份 100
227 603167 渤海轮渡 9600
228 603160 xd汇顶科技 1900
229 603160 xd汇顶科技 4800
230 603156 养元饮品 32200
231 603129 春风动力 10200
232 603129 春风动力 200
233 603118 共进股份 1300
234 603113 金能科技 6200
235 603105 芯能科技 2600
236 603100 川仪股份 1300
237 603098 森特股份 200
238 603087 甘李药业 4300
239 603087 甘李药业 0
240 603077 和邦生物 200
241 603077 和邦生物 324800
242 603075 热威科技股份 300
243 603056 德邦股份 100
244 603045 福达合金 0
245 603043 广州酒家 1700
246 603039 泛微网络 1100
247 603025 大豪科技 0
248 603019 中科曙光 100
249 603010 万盛股份 0
250 603008 喜临门 400
251 603005 晶方科技 1800
252 601998 中信银行 20600
253 601997 贵阳银行 131600
254 601992 金隅集团 7500
255 601990 南京证券 100
256 601990 南京证券 200
257 601966 玲珑轮胎 0
258 601965 中国汽研 35400
259 601958 金钼股份 98200
260 601958 金钼股份 37300
261 601949 中国出版 14100
262 601933 永辉超市 0
263 601928 凤凰传媒 0
264 601928 凤凰传媒 100
265 601928 凤凰传媒 0
266 601919 中远海控 200
267 601919 中远海控 165600
268 601918 新集能源 200
269 601918 新集能源 161700
270 601901 方正证券 10400
271 601901 方正证券 58300
272 601899 紫金矿业 13400
273 601899 紫金矿业 270600
274 601898 中煤能源 900
275 601886 江河集团 500
276 601880 辽港股份 745600
277 601880 辽港股份 1433600
278 601880 辽港股份 200
279 601878 浙商证券 5400
280 601877 正泰电器 4700
281 601868 中国能建 248800
282 601866 中远海发 1600
283 601866 中远海发 325500
284 601860 紫金银行 300
285 601858 中国科传 1300
286 601858 中国科传 11300
287 601828 美凯龙 500
288 601818 光大银行 170200
289 601816 京沪高铁 49000
290 601808 中海油服 90400
291 601801 皖新传媒 400
292 601800 中国交建 500
293 601788 光大证券 184000
294 601778 晶科科技 200
295 601777 千里科技 21700
296 601766 中国中车 99800
297 601766 中国中车 148800
298 601717 中创智领 88400
299 601717 中创智领 1500
300 601702 华峰铝业 2700
301 601700 风范股份 11500
302 601699 潞安环能 5400
303 601696 中银证券 200
304 601696 中银证券 302600
305 601688 华泰证券 71900
306 601688 华泰证券 200
307 601677 明泰铝业 12600
308 601669 中国电建 387200
309 601666 平煤股份 100
310 601665 齐鲁银行 400
311 601665 齐鲁银行 304000
312 601633 长城汽车 200
313 601628 中国人寿 100
314 601628 中国人寿 33100
315 601618 中国中冶 400
316 601618 中国中冶 580500
317 601615 明阳智能 400
318 601615 明阳智能 285700
319 601611 中国核建 0
320 601598 中国外运 21800
321 601598 中国外运 67800
322 601588 北辰实业 100
323 601577 长沙银行 224300
324 601577 长沙银行 900
325 601568 北元集团 200
326 601568 北元集团 221100
327 601567 三星医疗 0
328 601566 九牧王 4600
329 601555 东吴证券 96900
330 601555 东吴证券 380400
331 601555 东吴证券 94200
332 601456 国联民生 108300
333 601456 国联民生 200
334 601399 国机重装 6400
335 601390 中国中铁 184900
336 601390 中国中铁 1100
337 601377 兴业证券 89300
338 601377 兴业证券 57900
339 601375 中原证券 46800
340 601333 广深铁路 35600
341 601333 广深铁路 431600
342 601318 中国平安 200
343 601311 骆驼股份 100
344 601298 青岛港 25100
345 601233 桐昆股份 129000
346 601231 环旭电子 0
347 601229 上海银行 44400
348 601228 广州港 151700
349 601228 广州港 106000
350 601222 林洋能源 7200
351 601216 君正集团 0
352 601216 君正集团 0
353 601212 白银有色 0
354 601200 上海环境 21100
355 601198 东兴证券 137100
356 601186 中国铁建 46600
357 601186 中国铁建 168600
358 601179 中国西电 0
359 601179 中国西电 0
360 601168 西部矿业 80200
361 601163 三角轮胎 400
362 601162 天风证券 4400
363 601158 重庆水务 400
364 601158 重庆水务 34700
365 601156 东航物流 65300
366 601156 东航物流 14100
367 601155 新城控股 3300
368 601155 新城控股 86200
369 601139 深圳燃气 500
370 601128 常熟银行 77100
371 601128 常熟银行 200
372 601118 海南橡胶 127000
373 601117 中国化学 6100
374 601117 中国化学 156300
375 601108 财通证券 328200
376 601108 财通证券 40500
377 601107 四川成渝 19800
378 601106 中国一重 165000
379 601106 中国一重 89600
380 601106 中国一重 0
381 601099 太平洋 800900
382 601099 太平洋 1035800
383 601098 中南传媒 69600
384 601098 中南传媒 72200
385 601098 中南传媒 35800
386 601096 宏盛华源铁塔集团 9100
387 601083 锦江航运 5000
388 601077 渝农商行 88000
389 601066 中信建投 6100
390 601061 中信金属 100
391 601058 赛轮轮胎 16800
392 601033 永兴股份 1000
393 601019 山东出版 200
394 601019 山东出版 7200
395 601018 宁波港 501900
396 601018 宁波港 85700
397 601016 节能风电 335200
398 601015 陕西黑猫 0
399 601012 隆基绿能 6800
400 601006 大秦铁路 18800
401 601002 晋亿实业 30800
402 601001 晋控煤业 1400
403 601001 晋控煤业 200
404 601000 唐山港 200
405 601000 唐山港 295700
406 600999 招商证券 200
407 600999 招商证券 67100
408 600998 九州通 54900
409 600998 九州通 184900
410 600995 南网储能 200
411 600995 南网储能 193300
412 600993 马应龙 4700
413 600989 宝丰能源 14400
414 600988 赤峰黄金 112500
415 600988 赤峰黄金 200
416 600986 浙文互联 200
417 600985 淮北矿业 200
418 600985 淮北矿业 1400
419 600975 新五丰 0
420 600970 中材国际 135800
421 600970 中材国际 16200
422 600968 海油发展 206600
423 600961 株冶集团 400
424 600959 江苏有线 248400
425 600959 江苏有线 59300
426 600958 东方证券 200
427 600958 东方证券 88800
428 600956 新天绿能 200
429 600956 新天绿能 6600
430 600928 西安银行 199400
431 600928 西安银行 0
432 600918 中泰证券 6300
433 600916 中国黄金 0
434 600909 华安证券 75600
435 600909 华安证券 228400
436 600908 无锡银行 100
437 600906 财达证券 1100
438 600906 财达证券 151800
439 600905 三峡能源 1000
440 600901 江苏金租 95100
441 600901 江苏金租 229200
442 600900 长江电力 57300
443 600900 长江电力 5200
444 600895 张江高科 400
445 600895 张江高科 100
446 600895 张江高科 300
447 600893 航发动力 100
448 600893 航发动力 43100
449 600888 新疆众和 100
450 600886 国投电力 16600
451 600885 宏发股份 3500
452 600885 宏发股份 118700
453 600884 杉杉股份 311000
454 600884 杉杉股份 0
455 600882 妙可蓝多 3900
456 600880 博瑞传播 1700
457 600879 航天电子 16100
458 600879 航天电子 244800
459 600875 东方电气 376500
460 600875 东方电气 6600
461 600874 创业环保 300
462 600873 梅花生物 71300
463 600873 梅花生物 201500
464 600873 梅花生物 82900
465 600871 石化油服 36900
466 600871 石化油服 200
467 600869 远东股份 4400
468 600867 通化东宝 120400
469 600867 通化东宝 82100
470 600866 星湖科技 21300
471 600863 内蒙华电 377200
472 600862 中航高科 79500
473 600862 中航高科 38000
474 600859 王府井 41000
475 600850 电科数字 100
476 600848 上海临港 111000
477 600839 四川长虹 26600
478 600827 百联股份 57900
479 600821 金开新能 100
480 600820 隧道股份 188800
481 600816 建元信托 373000
482 600816 建元信托 22000
483 600812 华北制药 200
484 600809 山西汾酒 100
485 600808 马钢股份 190300
486 600808 马钢股份 7100
487 600805 悦达投资 200
488 600801 华新水泥 62600
489 600801 华新水泥 21100
490 600795 国电电力 132400
491 600795 国电电力 263700
492 600787 中储股份 600
493 600770 综艺股份 25200
494 600765 中航重机 81000
495 600765 中航重机 57600
496 600764 中国海防 23900
497 600764 中国海防 100
498 600763 通策医疗 200
499 600763 通策医疗 2200
500 600761 安徽合力 9200

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源